- 1 : 2021/09/14(火) 16:38:39.28 ID:QZvTAAxA0
-
16:44以降の予想は全て無効
- 2 : 2021/09/14(火) 16:39:05.10 ID:QZvTAAxA0
-
東京コロナカレンダー
陽性 日 月 火 水 木 金 土
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 **** **** **** **** **** 計*****
↑今日 - 3 : 2021/09/14(火) 16:39:09.97 ID:QZvTAAxA0
-
東京コロナカレンダー(去年、原則速報値)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計*1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *195 *195 *270 計*1067
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *207 計*1266東京コロナカレンダー(今年、原則速報値)
陽性 日 月 火 水 木 金 土
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 **** **** **** **** **** 計*****
09/19 **** **** **** **** **** **** **** 計*****
09/26 **** **** **** **** **** **** **** 計***** - 4 : 2021/09/14(火) 16:39:21.45 ID:2UAa4+xN0
-
1185
- 5 : 2021/09/14(火) 16:39:36.06 ID:liqX49XT0
-
999
- 6 : 2021/09/14(火) 16:39:44.64 ID:fPIsoKzA0
-
1234
- 7 : 2021/09/14(火) 16:39:48.31 ID:QZvTAAxA0
-
1414
- 8 : 2021/09/14(火) 16:39:49.24 ID:RzQHMMXm0
-
439
- 9 : 2021/09/14(火) 16:39:49.98 ID:dNCV4Zdva
-
1111
- 10 : 2021/09/14(火) 16:40:05.18 ID:LmNfr9V50
-
終息1000
- 11 : 2021/09/14(火) 16:40:08.57 ID:YOVIQI3b0
-
347
- 12 : 2021/09/14(火) 16:40:11.91 ID:QZvTAAxA0
-
1111ワンチャン来るぞ
- 13 : 2021/09/14(火) 16:40:22.00 ID:F+5P5sju0
-
1430
- 14 : 2021/09/14(火) 16:40:27.31 ID:B2KaCLaLa
-
983
- 15 : 2021/09/14(火) 16:40:29.57 ID:8r8CWzNea
-
1206
- 16 : 2021/09/14(火) 16:40:32.64 ID:pPM4Z31Xd
-
531
- 17 : 2021/09/14(火) 16:40:32.95 ID:CuTa2Abk0
-
1002
- 18 : 2021/09/14(火) 16:40:34.83 ID:hJVnrYIm0
-
1221人
- 19 : 2021/09/14(火) 16:40:35.49 ID:eMcqLXF6d
-
1374
- 20 : 2021/09/14(火) 16:40:36.45 ID:hHtzbC/Y0
-
888
- 21 : 2021/09/14(火) 16:40:44.70 ID:8uXv6/vzr
-
400人
- 22 : 2021/09/14(火) 16:40:47.78 ID:Y358st2Z0
-
1000
- 23 : 2021/09/14(火) 16:40:47.95 ID:XqM49Hlj0
-
973
- 24 : 2021/09/14(火) 16:40:48.25 ID:0qpn7YpY0
-
986
- 25 : 2021/09/14(火) 16:40:51.19 ID:auT3vAwK0
-
1423
- 26 : 2021/09/14(火) 16:40:58.98 ID:ICECyneva
-
1053
- 27 : 2021/09/14(火) 16:41:01.03 ID:XORUGUm70
-
929
- 28 : 2021/09/14(火) 16:41:06.64 ID:DpPOPZIoa
-
998
- 30 : 2021/09/14(火) 16:41:12.75 ID:Uf/yr/II0
-
1109
- 31 : 2021/09/14(火) 16:41:16.42 ID:LCY63j+k0
-
965
- 32 : 2021/09/14(火) 16:41:19.63 ID:0K/Qy6kR0
-
893
コメント